Årets ölets dag blev mycket lyckad med 23st tävlande bidrag i två klasser samt c:a 600 glada besökare. Klass 1 underjästa öl vanns av Sven Östlund och Magnus Eriksson med en Tjeckisk pilsner kallad Hinkabilitet, klass två överjästa öl vanns av Tobias Flygman och Magnus Wouldz med en American Pale Ale kallad Apsolut.
Lövstaölets vänner | ||||
Ölets dag 2014 | ||||
RESULTATLISTA | ||||
KLASS 1 | KLASS 2 | |||
Öl | Poäng | Öl | Poäng | |
102 | 320 | 214 | 216 | |
105 | 252 | 216 | 196 | |
101 | 232 | 217 | 144 | |
103 | 226 | 205 | 130 | |
104 | 174 | 204 | 109 | |
106 | 103 | 209 | 101 | |
109 | 0 | 202 | 99 | |
107 | 0 | 203 | 93 | |
100 | 0 | 208 | 82 | |
108 | 0 | 210 | 81 | |
110 | 0 | 211 | 77 | |
111 | 0 | 207 | 70 | |
112 | 0 | 213 | 47 | |
113 | 0 | 212 | 41 | |
114 | 0 | 201 | 39 | |
115 | 0 | 206 | 28 | |
116 | 0 | 215 | 5 |
4 Responses